工程案例
业务范围
部份加固的材料名称型号规格
发布时间:2014-08-05
部份加固材料名称型号规格 | |||
名称 | 型号 | 规格 | |
JN建筑结构胶 | JN | 13Kg/组或65Kg/组 | |
结构灌缝胶 | JN-L | 10.8Kg/组或54Kg/组 | |
结构灌注胶 | JN-M | 10.8Kg/组或54Kg/组 | |
封口胶 | JN-F | 13Kg/组或65Kg/组 | |
碳纤维加固胶 | JN-CS | 11.2Kg/组 | |
JN-CE | 11.2Kg/组 | ||
JN-CSP | 11.2Kg/组 | ||
植筋锚固胶 | JN-Z | 65Kg/组 | |
混凝土路面修补胶 | JN-X | 20支/箱 | |
裂缝封闭胶 | JN-XF | 散装 | |
化学锚栓 | M10×135 | JN-S.M10 | 10支/盒 |
M12×160 | JN-S.M12 | 10支/盒 | |
M16×215 | JN-S.M16 | 10支/盒 | |
M20×245 | JN-S.M20 | 10支/盒 | |
M24×310 | JN-S.M24 | 10支/盒 | |
M30×380 | JN-S.M30 | 5支/盒 | |
混凝土路面快速修补剂 | QTA-I | 40Kg/包(粉剂) | |
QTA-II | 25Kg/包(粉剂) | ||
混凝土早强剂 | SPD-3G | 40Kg/包 | |
无收缩高强灌注料 | HPG-A | 40Kg/包 | |
HPG-B | 40Kg/包 | ||
自流密实混凝土外加剂 | GMA | 40Kg/包 | |
碳纤维布 | JN-C | 300g/平方 | |
日本东丽碳纤维布 |
相关施工技术文章
- 2014-08-09桥梁加固薄弱构件分阶段受力特点
- 2014-08-09防水测试中不可少的步骤
- 2014-08-05屋面卷材防水重点处理
- 2014-08-05金属屋面板大阴角的防水施工
- 2014-08-09高分子防水卷材的分类及其性能
- 2014-08-05钢结构节点设计
- 2015-03-17美科学家成功研制可弹走水滴超级防水材料
- 2014-08-09东莞建筑防水的标准是什么
- 2014-08-09怎样用简易直观的方法鉴别新型防水材料
- 2014-07-15天然石板材的加固方法及其工艺