工程案例
业务范围
通用型TPO自粘复合防水卷材性能指标
发布时间:2014-08-09
通用型TPO自粘复合防水卷材(外露型)
序 号 | 试 验 项 目 | 技 术 指 标 | |
P | |||
1 | 拉力,N/5cm,≥ | 800 | |
2 | 断裂伸长率,% ,≥ | 600 | |
3 | 低温柔性,℃ | 自粘卷材层 | -25,无裂纹 |
TPO卷材层 | -50,无裂纹 | ||
4 | 不透水性 | 0.5MPa | |
120min 不透水 | |||
5 | 自粘面剥离强度,卷材与铝板,N/mm,≥ | 1.5 | |
6 | 撕裂强度,N,≥ | 70 | |
7 | 自粘面耐热性 | 80℃ ,滑动不超过2mm | |
8 | 持粘性,min,≥ | 15 | |
9 | 渗油性,张数,≤ | 2 | |
10 | 耐化学性 饱和Ca(OH)2; H2SO4,5%; NaCl,10% | 外观 | 溶液颜色、试件表层 无变化 |
拉力变化率,% | ±20 | ||
伸长率变化率,% | ±25 | ||
低温柔性,℃ | -20 | ||
11 | 耐霉菌性 | 防霉等级 | Ⅰ级 |
拉力保持率,%,≥ | 80 | ||
12 | 热老化 (70℃,168h) | 拉力变化率,% | ±20 |
伸长率变化率,% | ±20 | ||
低温柔性,℃ | -20 |
通用型TPO自粘复合防水卷材(非外露型)
序 号 | 试 验 项 目 | 技 术 指 标 | ||
H | P | |||
1 | 拉力,N/5cm,≥ | 700a | 800 | |
2 | 断裂伸长率,%,≥ | 600 | ||
3 | 低温柔性,℃ | 自粘卷材层 | -25,无裂纹 | |
TPO卷材层 | -50,无裂纹 | |||
4 | 不透水性 | 0.4MPa | 0.5MPa | |
120min 不透水 | ||||
5 | 自粘面剥离强度,卷材与铝板 N/mm,≥ | 1.5 | ||
6 | 自粘面耐热性 | 70℃,滑动不超过2mm | ||
7 | 持粘性,Min,≥ | 15 | ||
8 | 钉杆撕裂强度,N,≥ | 400 | ||
9 | 渗油性,张数,≤ | 2 | ||
10 | 后浇混凝土/水泥砂浆剥离强度,N/mm | 无处理,≥ | 2.0 | |
热老化,≥ | 1.5 | |||
11 | 热稳定性 | 外观 | 无起皱、滑动、流淌 | |
尺寸变化,%,≤ | 2.0 | |||
12 | 耐化学性 饱和Ca(OH)2; H2SO4,5%; NaCl,10% | 外观 | 颜色、表层无变化 | |
拉力变化率,% | ±20 | |||
伸长率变化率,% | ±25 | |||
低温柔性,℃ | -20 | |||
13 | 耐霉菌性 | 防霉等级 | Ⅰ级 | |
拉力保持率,%,≥ | 80 | |||
14 | 热老化(70℃,168h) | 拉力变化率,% | ±20 | |
伸长率变化率,% | ±20 | |||
低温柔性,℃ | -20 |
相关施工技术文章
- 2014-08-09聚合物改性水泥基复合防水涂料的性能
- 2014-08-05屋面防水建筑防水堵漏标准施工方案
- 2014-08-09如何修复卷材及涂膜防水层?
- 2014-08-09防水施工现场必检项目
- 2014-08-09橡胶防水油膏施工方法
- 2014-08-09水利工程建设监理单位管理办法
- 2014-08-09化学灌浆产业化发展道路初探
- 2014-08-09常见窗框漏水的原因
- 2014-08-09防水堵漏谈如何编制防水施工方案
- 2014-08-05地下室高压注浆防水堵漏维修施工方案